240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机电数剧单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流程序 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG爪极调速电机 | PMG磁悬浮轴承直流电机 |
| 负载整流交流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱激磁额定电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载整流直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁期限常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻游戏等级 | H | |
| 定子线圈 | 双重三合 | |
| 磁圈(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范级别 | IP23 | |
| RFI 克制标准单位 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 正弦波形崎变率 | 满载电阻值变化率<1.5% ,非规则化装载电阻值变化率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频点 | 50 Hz | 60 Hz |
| wifi电骚扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定负载额定容量情况发生下不饱和值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备数据显示 | ||
| 支承共振 | 那些讨论火力发直流无刷电机定子和转子均为动态图平衡点,远低于BS6861:第3部门第2.5级,为运转中的较小振动模式。 | |
| 轮毂轴承 | 单轴套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 定子净重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装车克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化超速行驶 | 2250转/20分钟的时间,不间断两20分钟的时间 | |
| 滑动轴承驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非驱程端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门品牌
推介句子
- 机构、饭店抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电量空气能是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能补焊,野外生存无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音风能发电焊机机,凭啥子让工程工程队数千狂战换装? 2026-06-23
- 一架设备,三大频段,重卡网络平台:上柴这车400KW柴油机来发发电空调机组,挣脱全球性能量边界线 2026-06-22
- 一种使用老的带发伺服直流电机,这台12kW汽油带发伺服直流电空气能机组,加黑构架、F级绝缘电阻,越变越好一点 2026-06-19
- 0基础框架能不能方便运用,这台12kw汽油来发无刷电电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 三甲医院、的数据服务中心都在使用 的来发减速汽轮电机马达,这台玉柴来发减速汽轮电机马达,不挑大环境,极致满意各种各样的严格应用场景 2026-06-18
- 过载公共场合的电力能源志向的选择:玉柴600KW柴油车发电量空气能热泵机组,汽车省油,G3耐磨性,具备多领域运用 2026-06-17
- 过载领域的电量的使用服务,这台玉柴600KW电站空气能机组,应急方案预备或是采石厂主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械二尖瓣+众智脑部+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油发动机发电厂动空气能机组,采矿场油井等轻载公共场合全在挑选 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到领导层手商务写字楼,这台500kW玉柴汽油并网发主轴电冷水机组,全面的适宜高温环境、高海拔高度等各种各样极端天气载荷 2026-06-15





