斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
最火产品设备
推薦新闻稿件
- 醫院、度假酒店抢着用的隔音电厂,这个400KW康明斯隔音箱式柴油发动机生产发交流电动空气能机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能焊接生产,户外露营无电还是干大活!这台顶博400A重油隔音风能发电焊机机,凭之类让土建工程队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 这台机子,三大频段,重卡机构:上柴这牌400KW柴油发动机带发伺服电发电装置,脱离国际电业的边界 2026-06-22
- 单台要用老的电站机,这台12Kw静音电站制冷机组,调粗架构设计、F级绝缘电阻,用久越专业 2026-06-19
- 入门知识同时也能轻松自由采用,这台12kW柴油机火力发马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 醫院、数值平台都用到的并网发电厂超临界锅炉,这台玉柴并网发电厂超临界锅炉,不挑氛围,更好满足需要所有严厉场景设计 2026-06-18
- 载重公共场合的能量良好首选:玉柴600KW汽油发电站空调机组,汽车省油,G3性能方面,满足需要多域运用 2026-06-17
- 方法重载商务活动的电气服务,这台玉柴600KW带发马达组,作为应急的后备电源还得采矿场主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重工机械肝脏+众智人的大脑+斯坦福调速直流电机,这台600KW玉柴静音发调速直流电发动机组,选矿厂采油厂等载重施工地点就有选择 2026-06-16
- 从采石场石渣场到顶层小学生商务办公楼,这台500kW玉柴柴油车发电厂发动机组,全部支持常温、高海拨等各样相对恶劣负荷率 2026-06-15





