上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
发动机转速 | 执行模型 | 输出功率 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 选用输出 | 336 | 457 |
应急瓦数 | 373 | 507 | |
◎ 大多标准 | ◎ 燃料耗 | ||
ㅇ柴油车机类型 | SC12E500D3 | ㅇ电率 | lit/hr |
ㅇ汽油机连接结构 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ一氧化碳燃烧玩法 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ节流阀类型 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ标准气缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 里程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ收缩比 | 17 : 1 | ||
ㅇ生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽油系统化 | |
ㅇ喷油提起角 | 光电调整 | ㅇ喷油阀 | BOSCH |
ㅇ重量 | 最少1070 kg (2,359 lb) | ㅇ调速器器 | 电机控制系统 |
ㅇ外观设计图片尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管线泵 | 自动化式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴翻转领域 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ开始气压 | 电气控制 |
◎ 配气医疗机构 | ◎ 保养模式 | ||
ㅇ结构 | 顶置气门 | ㅇ防锈液习惯 | 水压喷溅式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ齿轮油泵 | 曲轴提升伞齿模式 |
ㅇ冷态气门时候 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ发动机油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
res排气门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ柴油机油体积 | 极大 41 L ( 10.82 gal.) | |
较小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳支持角 | 前伸25° | |
启动 闭合 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气管门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ润滑的油 | 参照在使用日常护理介绍书 |
◎ 冷去系统 | ◎ 重油机数据库 | ||
ㅇ冷却塔的方式 | 淡水区反复的水冷却 | ㅇ放置冷却液流量的 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ制冷液体积 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ闭式冷却塔液热损失率 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅汽车发心理) | ㅇ中冷器热损失率 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压控制系统 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ气流访问量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ增压泵 | 抽滤式,三角带带来 | ㅇ泄压阀用户量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ潜水泵精准流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ排气管温差 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ最好准许摩擦力 | ||
- 醫院、别墅抢着用的禁音水电站,这种400KW康明斯禁音箱式静音风能发动机马达组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接加工,荒效无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音火力发电焊工机,凭哪种让安装队可以杀意换装? 2026-06-23
- 1台产品,三大频段,重卡机构:上柴一款400KW柴油发动机生产发变频电动汽轮发电装置组,敲破欧洲供电局的边界 2026-06-22
- 这台涉及到老的发电量厂机,这台12KW柴油发动机发电量厂超临界锅炉,弄粗框架的、F级绝缘性,用久后越可以信赖 2026-06-19
- 零理论知识也要轻松自由应用,这台12Kw柴油车发电站工作机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 门诊、动态数据心中都用到的风能发电量空气能冷库机组,这台玉柴风能发电量空气能冷库机组,不挑环境,很好的无法多种苛刻情景 2026-06-18
- 轻载范畴的能量理想型选:玉柴600KW柴油发动机并网发三相电空气能,低油耗,G3安全性能,实现多范畴采用 2026-06-17
- 过载施工地点的电气保证,这台玉柴600KW生产发减速冷水机组,应急救援预留都是采石厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重工机械人脑+众智人脑+斯坦福主轴电动机,这台600KW玉柴重油发主轴电动工作机组,矿山开采石油勘探等过载场所均在确定 2026-06-16
- 从矿山开采石渣场到较高楼层写商务写字楼,这台500kW玉柴柴油机火力发高压电机柜,全方面适用性温度高、高海泼等种种严重工程 2026-06-15





